<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>fit1.de &#187; Wellness1</title>
	<atom:link href="http://www.fit1.de/category/wellness1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fit1.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 09:20:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Wellness Urlaub – Österreich statt Deutschland</title>
		<link>http://www.fit1.de/2011/11/wellness-urlaub-%e2%80%93-osterreich-statt-deutschland/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wellness-urlaub-%25e2%2580%2593-osterreich-statt-deutschland</link>
		<comments>http://www.fit1.de/2011/11/wellness-urlaub-%e2%80%93-osterreich-statt-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 15:02:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M.Eldau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wellness1]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Fondue]]></category>
		<category><![CDATA[Gesund]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Schnee]]></category>
		<category><![CDATA[Ski]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>
		<category><![CDATA[Wellness]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fit1.itnt-vorschau.de/?p=699</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Österreich liegt bei der Präferenz von deutschen Wellness-Urlaubern auf dem vierten Platz. Insgesamt verbringen etwa 400.000 deutsche Gesundheitsreisende ihren Urlaub in der Alpenrepublik, heißt in einer Studie der Österreich Werbung Deutschland. Der Anteil der Wellnessurlauber ist noch gering, denn drei Viertel aller Wellnesskurzreisen machen die Deutschen im Inland. Der Trend zum Wellnessurlaub in Österreich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fit1.de/2011/11/wellness-urlaub-%e2%80%93-osterreich-statt-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hamam – der neue Wellnesstrend aus der Türkei</title>
		<link>http://www.fit1.de/2011/11/hamam-%e2%80%93-der-neue-wellnesstrend-aus-der-turkei/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hamam-%25e2%2580%2593-der-neue-wellnesstrend-aus-der-turkei</link>
		<comments>http://www.fit1.de/2011/11/hamam-%e2%80%93-der-neue-wellnesstrend-aus-der-turkei/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 10:58:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M.Eldau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wellness1]]></category>
		<category><![CDATA[Dampfbad]]></category>
		<category><![CDATA[Massage]]></category>
		<category><![CDATA[orientalisch]]></category>
		<category><![CDATA[Spa]]></category>
		<category><![CDATA[türkisch]]></category>
		<category><![CDATA[Wellness]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fit1.itnt-vorschau.de/?p=677</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Türkische Bäder sind voll im Kommen. Sie schießen wie Pilze aus dem Boden und das zum Wohlwollen der Wellness und Spa Fans. Wer sich entspannen, Massieren und ein Ganzkörper-Peeling haben möchte, ist hier sehr gut aufgehoben. Mehr zu diesem Thema. Ein Gefühl von Tausendundeiner Nacht bekommt man in den Türkischen Bädern. Im orientalischen Dampfbad, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fit1.de/2011/11/hamam-%e2%80%93-der-neue-wellnesstrend-aus-der-turkei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wellness als Beziehungsretter</title>
		<link>http://www.fit1.de/2011/11/wellness-als-beziehungsretter/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wellness-als-beziehungsretter</link>
		<comments>http://www.fit1.de/2011/11/wellness-als-beziehungsretter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 10:26:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>S.Brüns</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wellness1]]></category>
		<category><![CDATA[Beziehung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesund]]></category>
		<category><![CDATA[Paar]]></category>
		<category><![CDATA[Partner]]></category>
		<category><![CDATA[Wellness]]></category>
		<category><![CDATA[zu]]></category>
		<category><![CDATA[zweit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fit1.itnt-vorschau.de/?p=673</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Meist wird die Liebe durch den routinierten Alltag vernachlässigt. Durch den stressigen Arbeitsalltag oder der Monogamie des zusammen seins, erlischt die Flamme der Liebe von Zeit zu Zeit. Doch was kann man dagegen machen? Ein guter Rat, „das Paar-Wellness“. Lassen Sie sich das gesamte Wochenende lang verwöhnen, nehmen Sie eine Auszeit vom Alltag und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fit1.de/2011/11/wellness-als-beziehungsretter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Milch macht müde Menschen munter</title>
		<link>http://www.fit1.de/2011/11/milch-macht-mude-menschen-munter/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=milch-macht-mude-menschen-munter</link>
		<comments>http://www.fit1.de/2011/11/milch-macht-mude-menschen-munter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 10:04:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>P.Schuch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wellness1]]></category>
		<category><![CDATA[Gesund]]></category>
		<category><![CDATA[Honig]]></category>
		<category><![CDATA[Milch]]></category>
		<category><![CDATA[Molke]]></category>
		<category><![CDATA[Schönheit]]></category>
		<category><![CDATA[Wellness]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fit1.itnt-vorschau.de/?p=669</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Milch und Milchprodukte schmecken und versorgen den Körper mit wichtigen Nährstoffen wie Vitaminen, Mineralstoffen und Eiweiß. Bei der Anwendung von außen halten Milchprodukte für jeden Hauttyp die passende Pflege bereit: Milchfett hilft bei der Regeneration und Eiweiße schützen vor Austrocknung. Vitamin E wirkt der Hautalterung entgegen und die B-Vitamine glätten die Haut. Schönheit von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fit1.de/2011/11/milch-macht-mude-menschen-munter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tai Chi – Entspannung für Geist und Körper</title>
		<link>http://www.fit1.de/2011/11/tai-chi-%e2%80%93-entspannung-fur-geist-und-korper/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tai-chi-%25e2%2580%2593-entspannung-fur-geist-und-korper</link>
		<comments>http://www.fit1.de/2011/11/tai-chi-%e2%80%93-entspannung-fur-geist-und-korper/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 09:48:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>D. Huerzat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wellness1]]></category>
		<category><![CDATA[Chi]]></category>
		<category><![CDATA[entspannen]]></category>
		<category><![CDATA[Fitness]]></category>
		<category><![CDATA[Geist]]></category>
		<category><![CDATA[Gesund]]></category>
		<category><![CDATA[Körper]]></category>
		<category><![CDATA[Tai]]></category>
		<category><![CDATA[und]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fit1.itnt-vorschau.de/?p=664</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Durch Tai Chi findet man seine innere Ruhe, heißt es. Und tatsächlich scheint es zu funktionieren. Wenn man morgens durch den Park läuft, sieht man immer mehr Menschen diese Ost-Asiatische Philosophie praktizieren. Durch die langsamen und fließenden Bewegungen wird nicht nur der Körper entspannt, sondern auch die Seele. Hier erfahrt ihr mehr. &#160; Tai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fit1.de/2011/11/tai-chi-%e2%80%93-entspannung-fur-geist-und-korper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fußreflexzonenmassage selbst gemacht</title>
		<link>http://www.fit1.de/2011/11/fusreflexzonenmassage-selbst-gemacht/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fusreflexzonenmassage-selbst-gemacht</link>
		<comments>http://www.fit1.de/2011/11/fusreflexzonenmassage-selbst-gemacht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 09:28:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M.Rolof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wellness1]]></category>
		<category><![CDATA[entspannen]]></category>
		<category><![CDATA[Fuß]]></category>
		<category><![CDATA[Massage]]></category>
		<category><![CDATA[Reflexzonen]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Wellness]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fit1.itnt-vorschau.de/?p=660</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Entweder man zahlt viel Geld für eine professionelle Fußreflexzonenmassage, oder man bewegt seinen Partner dazu. Damit die persönliche Fußreflexzonenmassage nicht ein harmloses „Herumgeknete“ bleibt, geben wir Ihnen ein paar Tipps, wie Sie Ihr Persönliches Fußreflexzonen-Wellness-Paradies kreieren können. &#160; Wie mache ich mir mein eigenes Wasserbad für die Füße? Einfach eine Schüssel mit heißem Wasser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fit1.de/2011/11/fusreflexzonenmassage-selbst-gemacht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schöner durch Schlaf</title>
		<link>http://www.fit1.de/2011/11/schoner-durch-schlaf/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=schoner-durch-schlaf</link>
		<comments>http://www.fit1.de/2011/11/schoner-durch-schlaf/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 09:13:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L.Plettau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wellness1]]></category>
		<category><![CDATA[beatuy]]></category>
		<category><![CDATA[entspannen]]></category>
		<category><![CDATA[Gesund]]></category>
		<category><![CDATA[Nacht]]></category>
		<category><![CDATA[Schlaf]]></category>
		<category><![CDATA[Schönheit]]></category>
		<category><![CDATA[Wellness]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fit1.itnt-vorschau.de/?p=655</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Laut Schlafforschern ist der Schönheitsschlaf kein Mythos, denn Fachleute haben wissenschaftlich bestätigt, dass ein ruhiger, ausgewogener und entspannter Schlaf zur Regeneration des gesamten Körperorganismus beiträgt. Dadurch werden Zellen erneuert und lässt Sie tagsüber viel gesünder aussehen und energievoller tätig sein. Damit ist bewiesen, „Schlafen ist Wellness für die Schönheit!“ &#160; Die Schönheit aus dem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fit1.de/2011/11/schoner-durch-schlaf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ästhetische-Chirurgie ist Männersache</title>
		<link>http://www.fit1.de/2011/11/asthetische-chirurgie-ist-mannersache/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=asthetische-chirurgie-ist-mannersache</link>
		<comments>http://www.fit1.de/2011/11/asthetische-chirurgie-ist-mannersache/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 13:37:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>D. Huerzat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wellness1]]></category>
		<category><![CDATA[Ästhetik]]></category>
		<category><![CDATA[Beauty]]></category>
		<category><![CDATA[Chirurgie]]></category>
		<category><![CDATA[Operation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fit1.itnt-vorschau.de/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Die Nase ist zu lang! Ein riesen Leberfleck stört im Gesicht! Die Rettungsringe lassen sich nicht wegtrainieren! Auch Männer haben hin und wieder Probleme mit ihrem Aussehen, und das ist auch der Grund, warum die Ästhetische-Chirurgie kein Tabu-Thema mehr in der Männerwelt ist.  &#160; Man könnte meinen, dass sich hauptsächlich Frauen operieren lassen, doch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fit1.de/2011/11/asthetische-chirurgie-ist-mannersache/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wellness für Männer</title>
		<link>http://www.fit1.de/2011/10/wellness-fur-manner/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wellness-fur-manner</link>
		<comments>http://www.fit1.de/2011/10/wellness-fur-manner/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 15:09:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M.Rolof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wellness1]]></category>
		<category><![CDATA[Man]]></category>
		<category><![CDATA[Männer]]></category>
		<category><![CDATA[Massage]]></category>
		<category><![CDATA[Relaxing]]></category>
		<category><![CDATA[Sauna]]></category>
		<category><![CDATA[Spa]]></category>
		<category><![CDATA[Verspannungen]]></category>
		<category><![CDATA[verwöhnen]]></category>
		<category><![CDATA[Wellness]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fit1.itnt-vorschau.de/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[Geht nicht, gibt’s nicht! Denn wenn Männer an Wellness denken, kommen einem Maniküre und Pediküre in den Sinn. Doch weit gefehlt. Hier erfahrt Ihr, was Wellness für Männer ist. Männer sind genauso müde und verspannt wie Frauen und brauchen auch mal eine Auszeit, d.h. wurde das Programm „Relaxing for Man“ ins Leben gerufen die in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fit1.de/2011/10/wellness-fur-manner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wellness-Trends 2011/2012</title>
		<link>http://www.fit1.de/2011/10/wellness-trends-20112012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wellness-trends-20112012</link>
		<comments>http://www.fit1.de/2011/10/wellness-trends-20112012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 11:05:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>D. Huerzat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wellness1]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[5]]></category>
		<category><![CDATA[Back]]></category>
		<category><![CDATA[Bäder]]></category>
		<category><![CDATA[Burn]]></category>
		<category><![CDATA[Fisch]]></category>
		<category><![CDATA[Hammam]]></category>
		<category><![CDATA[Out]]></category>
		<category><![CDATA[Peeling]]></category>
		<category><![CDATA[Pilates]]></category>
		<category><![CDATA[Roots]]></category>
		<category><![CDATA[Schlamm]]></category>
		<category><![CDATA[Syndrom]]></category>
		<category><![CDATA[the]]></category>
		<category><![CDATA[to]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Trip]]></category>
		<category><![CDATA[türkisch]]></category>
		<category><![CDATA[Wellness]]></category>
		<category><![CDATA[Yoga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fit1.itnt-vorschau.de/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Yoga, Fußreflexzonen-Massage oder sich in Schlamm einwickeln lassen war gestern. Hier die neuen Wellness-Trends 2011/12, die das Wohlbefinden steigern. Das psychische Wohlergehen steht im Vordergrund. Nicht nur wegen den Berichten in den Medien über das Burn-out Syndrom, sondern auch zum Entfliehen aus dem Alltag, sind nun Meditations-Kurse und die sogenannten „Back to the Roots“-Trips schwer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fit1.de/2011/10/wellness-trends-20112012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

